Цены
Перечень услуг и цен предоставлен для ознакомления и не является полным.
Актуальность цен на услуги необходимо уточнять на день приёма у дежурного врача.
С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или задать интересующий Вас вопрос по телефонам 8(499)166-71-28 или 8(916)191-79-64.
Внимание! В ночное время (с 22:00 до 9:00) в нашей клинике действует ночной тариф — наценка 100% на услуги.
№ | Наименование ветеринарных услуг | Цена (руб) |
ТЕРАПИЯ | ||
1 | Клинический осмотр животного, консультация по кормлению, уходу и содержанию | 900 |
2 | Консультация без животного | 600 |
3 | Повторный прием и клинический осмотр | 500 |
4 | Консультация по результатам анализов | 500 |
5 | Консультация главного врача | 3000 |
6 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов -по назначению другой клиники/ рептилии |
100 150/300 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов — по игле — по катетеру |
200 100 |
8 | Постановка внутривенного катетера | 700 |
9 | Капельное введение лекарственных препаратов, внутривенные инфузии: — первый час — каждый последующий час — по назначениям другой клиники: первый час/каждый последующий час |
1200 500 1500/500 |
10 | Тонометрия | 500 |
11 | Пероральное, вагинальное, ректальное введение лекарственных препаратов | 200 |
12 | Новокаиновые блокады: — инфильтрационная — нервных ганглиев — субконъюнктивальная |
1000 1000 1000 |
13 | Вагинальное, ректальное исследование | 200 |
14 | Санация наружного слухового прохода, стрижка зубов, клюваСтрижка когтей | от 600
600/700 |
15 | Санация послеоперационной раны, швов, дренажа, полости абсцесса | от 500 |
16 | Удаление иксодового клеща | 300 |
17 | Удаление секрета околоанальных синусов | 600 |
18 | Пункция диагностическая | 500 |
19 | Эвакуация жидкостей из патологических полостей | 500 |
20 | Клизмирование | от 1000 |
21 | Обработка «алюминиум-спреем» | 100 |
22 | Фиксация животного сотрудником клиники — на рентгене |
от 500 1000 |
23 | Родовспоможение 1 час (влагалищное исследование, наблюдение за родовой деятельностью, медикаментозная и мануальная помощь) | 500 |
24 | Реанимация и интенсивная терапия новорожденных | от 500 |
25 | Интенсивная терапия | от 1000 |
26 | ИПС (инфузомат) | от 1500 |
27 | Грелка | 300 |
28 | Снятие внутривенного катетера | 200 |
29 | Оксигенотерапия 1 час | 1000 |
30 | Выбривание колтунов | От 500 |
31 | Гигиеническая стрижка кошек | 2000 |
32 | Гигиеническая стрижка собак | От 2000 |
33 | Вакцинация (только вакцинами клиник) российская вакцина | 2000 |
34 | Вакцинация (только вакцинами клиники): — комплексная импортная вакцина (собаки, кошки)- комплексная импортная вакцина без бешенства — комплексная вакцина Нобивак / Эурикан — лептоспироз (импортная вакцина) |
25002500 800 5000 |
35 | Чипирование с занесением животного в базу данных | 2500 |
36 | Тонометрия (измерение артериального давления) | 500 |
37 | Стационарная передержка (без учета стоимости лечебных процедур, диагностических манипуляций, питания, препаратов и расходных материалов) — в послеоперационный период до момента выхода из наркоза |
3000
1000 |
38 | Эвтаназия (по медицинским показаниям) — собака — кошка до 4х кг/ больше 4х кг- мелкие животные, грызуны до 1,5 кг |
от 3500
3000/ 4000 1500 |
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
1 | Обработка послеоперационного шва | от 500 |
2 | Инъекции (послеоперационные):- подкожные, внутримышечные
— внутривенные по катетеру / по игле |
100
100/200 |
3 | Инфузионная терапия (послеоперационная):- 1час
— каждый последующий час |
1500
500 |
4 | Послеоперационный прием, консультация | 500 |
5 | Снятие швов, дренажа | 500 |
ХИРУРГИЯ | ||
1 | Кастрация самцов:- кот (стоимость анестезии включена)
— кобель до 10 кг — кобель 10-20 кг — кобель 20-30 кг — кобель 30-50 кг — крипторх (в зависимости от расположения семенников) — хорек кастрация/кастрация с удалением желез (стоимость анестезии включена) — кролик (стоимость анестезии включена) |
3500
3500 4000 5000 от 6000 договорная 2500/8000
4500 |
3 | Овариогистерэктомия кошки (стоимость анестезии включена) | 6000 |
4 | Овариогистерэктомия хорька, кролика (стоимость анестезии включена)- с удалением желез | 6000
10000 |
5 | Овариогистерэктомия суки:- до 5 кг
— 5-10 кг — 10-20 кг — 20-30 кг — 30-40 кг — свыше 40 кг |
6000
7000 8000 9000 10000 от 12000 |
6 | Косметический шов | 1000 |
7 | Удаление параанальных желез у хорька | 6000 |
8 | Общий неингаляционный наркоз для проведения манипуляций и хирургических вмешательств:- I категория сложности
— II категория сложности — III категория сложности |
от 2000
от 4000 от 6000 |
9 | Купирование хвоста:- до 10-тидневного возраста
— от 10-тидневного возраста — старше 1 месяца — старше 2-х месяцев |
от 1000
от 1000 от 1000 от 1500 |
10 | Удаление прибылых пальцев, 1шт:- до 10-тидневного возраста
— от 10-тидневного возраста до 2-х месяцев — старше 2-х месяцев |
от 1000
от 1000 от 1000 |
11 | Удаление фаланги пальца | от 3000 |
12 | «Мягкие лапки» — удаление когтевых фаланг у кошек, 2 передние лапы | 5000 |
13 | Наложение гипсовой повязки, лангеты | от 1000 |
14 | Снятие гипсовой повязки, лангеты | 500 |
16 | Пластика век при завороте, вывороте, травме, 1 веко | от 2000 |
17 | Коррекция\удаление пролапса слезной железы 3-го века, 1 веко | от 3000 |
18 | Диагностическая лапаротомия | от 5000 |
19 | Катетеризация мочевого пузыря:- кот
— кобель — кошка — сука |
от 1500
от 1000 от 1500 от 1000 |
20 | Инстиляция мочевого пузыря и уретры | 500 |
21 | Подшивание уретрального катетера | 500 |
22 | Пластика пупочной, паховой, промежностной грыжи (1 шт) | от 2000 |
23 | Гастроэктазия (заворот желудка) | от 15000 |
24 | Цистоцентез | 500 |
25 | Уретростомия | от 10000 |
26 | Бужирование уретростомы | от 500 |
27 | Экстирпация матки при эндометрите / пиометре | от 8000 |
28 | Кесарево сечение | от 10000 |
29 | Отогематома (наложение швов) | от 4000 |
30 | Удаление папиллом коагулятором | от 3000 |
31 | Мастэктомия:- унилатеральная, кошка
— унилатеральная, собака — билатеральная, кошка — билатеральная, собака |
от 5000
от 5000 от 8000 от 8000 |
32 | Торакоцентез односторонний /двусторонний | 1000/2000 |
33 | Лапароцентез | 1000 |
34 | Аспирация гигромы, серомы | от 500 |
35 | Дренирование серомы, абсцесса, полости раны | от 1500 |
36 | Удаление расслоившегося, вросшего, сломавшегося когтя, 1шт | 500 |
37 | ПХО раны нанесенной менее 2-х часов назад | от 1500 |
38 | ХО глубокой, несвежей раны | от 2000 |
39 | Операции повышенной сложности, договорные | от 5000 |
40 | Операции на органах брюшной полости | от 5000 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Удаление зубов:- молочный клык
— молочный зуб — постоянный зуб |
от 1000
500 600-1500 |
2 | Снятие зубного камня (механически/ультразвуком) | 100 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | ЭКГ | 800 |
2 | УЗИ одной системы органов | 1000 |
3 | УЗИ брюшной полости | 1500 |
6 | Рентген:- 1 снимок, 1 проекция
— 1 область, 2 проекции |
1500
2500 |
7 | Отоскопия | 200 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Соскоб на эктопаразитарные заболевания | 500 |
3 | Взятие соскоба, мазка, смыва, образца шерсти | 200 |
4 | Забор крови | 500 |
5 | Диагностика на дерматофиты:- с применением лампы Вуда | 200 |
6 | Измерение уровня глюкозы крови | 300 |
7 | Общий клинический анализ крови | 500 |
8 | Общий клинический анализ мочи | 500 |
9 | Биохимический анализ крови развернутый (23 показателя) | 1800 |
Все цены указаны БЕЗ учета стоимости анестезии (кроме пунктов, где она включена в стоимость операции), а так же расходных материалов и лекарственных препаратов!